| Bandera | Código ISO  | País  | Prefijo telefónico  |
 | af | Afganistán | 93 |
 | al | Albania | 355 |
 | de | Alemania | 49 |
 | ad | Andorra | 376 |
 | ao | Angola | 244 |
 | ai | Anguila | 1264 |
 | aq | Antártida | 672 |
 | ag | Antigua y Barbuda | 1268 |
 | an | Antillas Neerlandesas | 599 |
 | sa | Arabia Saudita | 966 |
 | dz | Argelia | 213 |
 | ar | Argentina | 54 |
 | am | Armenia | 374 |
 | aw | Aruba | 297 |
 | au | Australia | 61 |
 | at | Austria | 43 |
 | az | Azerbaiyán | 994 |
 | bs | Bahamas | 1242 |
 | bd | Bangladesh | 880 |
 | bb | Barbados | 1246 |
 | bh | Baréin | 973 |
 | be | Bélgica | 32 |
 | bz | Belice | 501 |
 | bj | Benín | 229 |
 | bt | Bhután | 975 |
 | by | Bielorrusia | 375 |
 | bo | Bolivia | 591 |
 | ba | Bosnia y Herzegovina | 387 |
 | bw | Botsuana | 267 |
 | br | Brasil | 55 |
 | bn | Brunéi Darussalam | 673 |
 | bg | Bulgaria | 359 |
 | bf | Burkina Faso | 226 |
 | bi | Burundi | 257 |
 | cv | Cabo Verde | 238 |
 | kh | Camboya | 855 |
 | cm | Camerún | 237 |
 | ca | Canadá | 1 |
 | td | Chad | 235 |
 | cl | Chile | 56 |
 | cn | China | 86 |
 | cy | Chipre | 357 |
 | co | Colombia | 57 |
 | km | Comoras | 269 |
 | ci | Costa de Marfil | 225 |
 | cr | Costa Rica | 506 |
 | hr | Croacia | 385 |
 | cu | Cuba | 53 |
 | dk | Dinamarca | 45 |
 | dm | Dominica | 1767 |
 | ec | Ecuador | 593 |
 | eg | Egipto | 20 |
 | sv | El Salvador | 503 |
 | ae | Emiratos Árabes Unidos | 971 |
 | er | Eritrea | 291 |
 | sk | Eslovaquia | 421 |
 | si | Eslovenia | 386 |
 | es | España | 34 |
 | fm | Estados Federados de Micronesia | 691 |
 | us | Estados Unidos de América | 1 |
 | ee | Estonia | 372 |
 | et | Etiopía | 251 |
 | ph | Filipinas | 63 |
 | fi | Finlandia | 358 |
 | fj | Fiyi | 679 |
 | fr | Francia | 33 |
 | ga | Gabón | 241 |
 | gm | Gambia | 220 |
 | ge | Georgia | 995 |
 | gh | Ghana | 233 |
 | gi | Gibraltar | 350 |
 | gd | Granada | 1473 |
 | gr | Grecia | 30 |
 | gl | Groenlandia | 299 |
 | gp | Guadalupe | 590 |
 | gu | Guam | 1671 |
 | gt | Guatemala | 502 |
 | gf | Guayana Francesa | 594 |
 | gg | Guernsey | 44 |
 | gn | Guinea | 224 |
 | gq | Guinea Ecuatorial | 240 |
 | gw | Guinea-Bisáu | 245 |
 | gy | Guyana | 592 |
 | ht | Haití | 509 |
 | hn | Honduras | 504 |
 | hk | Hong Kong | 852 |
 | hu | Hungría | 36 |
 | in | India | 91 |
 | id | Indonesia | 62 |
 | iq | Irak | 964 |
 | ir | Irán | 98 |
 | ie | Irlanda | 353 |
 | ac | Isla Ascensión | 247 |
 | bv | Isla Bouvet | |
 | im | Isla de Man | 44 |
 | cx | Isla de Navidad | 61 |
 | nf | Isla Norfolk | 672 |
 | is | Islandia | 354 |
 | ax | Islas Åland | |
 | bm | Islas Bermudas | 1441 |
 | ky | Islas Caimán | 1345 |
 | cc | Islas Cocos (Keeling) | 61 |
 | ck | Islas Cook | 682 |
 | fo | Islas Feroe | 298 |
 | gs | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | |
 | hm | Islas Heard y McDonald | |
 | fk | Islas Malvinas | 500 |
 | mp | Islas Marianas del Norte | 1670 |
 | mh | Islas Marshall | 692 |
 | pn | Islas Pitcairn | 872 |
 | sb | Islas Salomón | 677 |
 | tc | Islas Turcas y Caicos | 1649 |
 | um | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos | 808 |
 | vg | Islas Vírgenes Británicas | 1284 |
 | vi | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1340 |
 | il | Israel | 972 |
 | it | Italia | 39 |
 | jm | Jamaica | 1876 |
 | jp | Japón | 81 |
 | je | Jersey | 44 |
 | jo | Jordania | 962 |
 | kz | Kazajistán | 7 |
 | ke | Kenia | 254 |
 | kg | Kirguistán | 996 |
 | ki | Kiribati | 686 |
 | kw | Kuwait | 965 |
 | ls | Lesoto | 266 |
 | lv | Letonia | 371 |
 | lb | Líbano | 961 |
 | lr | Liberia | 231 |
 | ly | Libia | 218 |
 | li | Liechtenstein | 41 |
 | lt | Lituania | 370 |
 | lu | Luxemburgo | 352 |
 | mo | Macao | 853 |
 | mk | Macedonia | 389 |
 | mg | Madagascar | 261 |
 | my | Malasia | 60 |
 | mw | Malawi | 265 |
 | mv | Maldivas | 960 |
 | ml | Malí | 223 |
 | mt | Malta | 356 |
 | ma | Marruecos | 212 |
 | mq | Martinica | 596 |
 | mu | Mauricio | 230 |
 | mr | Mauritania | 222 |
 | yt | Mayotte | 269 |
 | mx | México | 52 |
 | md | Moldavia | 373 |
 | mc | Mónaco | 377 |
 | mn | Mongolia | 976 |
 | me | Montenegro | 382 |
 | ms | Montserrat | 1664 |
 | mz | Mozambique | 258 |
 | mm | Myanmar | 95 |
 | na | Namibia | 264 |
 | nr | Nauru | 674 |
 | np | Nepal | 977 |
 | ni | Nicaragua | 505 |
 | ne | Níger | 227 |
 | ng | Nigeria | 234 |
 | nu | Niue | 683 |
 | no | Noruega | 47 |
 | nc | Nueva Caledonia | 687 |
 | nz | Nueva Zelanda | 64 |
 | om | Omán | 968 |
 | nl | Países Bajos | 31 |
 | pk | Pakistán | 92 |
 | pw | Palau | 680 |
 | ps | Palestina | 970 |
 | pa | Panamá | 507 |
 | pg | Papúa Nueva Guinea | 675 |
 | py | Paraguay | 595 |
 | pe | Perú | 51 |
 | pf | Polinesia Francesa | 689 |
 | pl | Polonia | 48 |
 | pt | Portugal | 351 |
 | pr | Puerto Rico | 1 |
 | qa | Qatar | 974 |
 | gb | Reino Unido | 44 |
 | uk | Reino Unido | 44 |
 | cf | República Centroafricana | 236 |
 | cz | República Checa | 420 |
 | kr | República de Corea (Corea del Sur) | 82 |
 | cg | República del Congo | 242 |
 | cd | República Democrática del Congo | 243 |
 | kp | República Democrática Popular de Corea (Corea del Norte) | 850 |
 | la | República Democrática Popular de Lao | 856 |
 | do | República Dominicana | 1809 |
 | re | Reunión | 262 |
 | rw | Ruanda | 250 |
 | ro | Rumanía | 40 |
 | ru | Rusia | 7 |
 | eh | Sahara Occidental | 212 |
 | ws | Samoa | 685 |
 | as | Samoa Americana | 684 |
 | bl | San Bartolomé | 590 |
 | kn | San Cristóbal y Nieves | 1869 |
 | sm | San Marino | 378 |
 | pm | San Pedro y Miquelón | 508 |
 | vc | San Vincente y Las Granadinas | 1784 |
 | sh | Santa Elena | 290 |
 | lc | Santa Lucía | 1758 |
 | st | Santo Tomé y Príncipe | 239 |
 | sn | Senegal | 221 |
 | rs | Serbia | 42 |
 | sc | Seychelles | 248 |
 | sl | Sierra Leona | 232 |
 | sg | Singapur | 65 |
 | sy | Siria | 963 |
 | so | Somalia | 252 |
 | lk | Sri Lanka | 94 |
 | sz | Suazilandia | 268 |
 | za | Sudáfrica | 27 |
 | sd | Sudán | 249 |
 | se | Suecia | 46 |
 | ch | Suiza | 41 |
 | sr | Surinam | 597 |
 | sj | Svalbard y Jan Mayen | 79 |
 | th | Tailandia | 66 |
 | tw | Taiwán | 886 |
 | tz | Tanzania | 255 |
 | tj | Tayikistán | 992 |
 | io | Territorio Británico del Océano Índico | 246 |
 | tf | Territorios Australes y Antárticas Franceses | |
 | tl | Timor Oriental | 670 |
 | tg | Togo | 228 |
 | tk | Tokelau | 690 |
 | to | Tonga | 676 |
 | tt | Trinidad y Tobago | 1868 |
 | tn | Túnez | 216 |
 | tm | Turkmenistán | 993 |
 | tr | Turquía | 90 |
 | tv | Tuvalu | 688 |
 | ua | Ucrania | 380 |
 | ug | Uganda | 256 |
 | eu | Unión Europea | |
 | su | Unión Sovietica | 7 |
 | uy | Uruguay | 598 |
 | uz | Uzbekistán | 998 |
 | vu | Vanuatu | 678 |
 | va | Vaticano | 379 |
 | ve | Venezuela | 58 |
 | vn | Vietnam | 84 |
 | wf | Wallis y Futuna | 681 |
 | ye | Yemen | 967 |
 | dj | Yibuti | 253 |
 | zm | Zambia | 260 |
 | zw | Zimbabue | 263 |
El código ISO se ha tomado del estándar internacional ISO 3166-1.